Relatórios

Mês Pronto Atendimento
Consultas Emergência
Internações: Clínica Médica Cirurgias Realizadas
Janeiro/14 1.585 20 194
Fevereiro/14 1.509 14 209
Março/14 1.653 22 195
Abril/14 1.562 10 186
Maio/14 1.687 18 195
Junho/14 1.612 15 204
Julho/14 1.706 7 252
Agosto/14 1.657 19 207
Setembro/14 1.897 9 213
Outubro/14 2.058 17 265
Novembro/14 1.692 18 223
Dezembro/14 1.829 15 157
TOTAL 20.447 184 2.500

Mês Pronto Atendimento
Consultas Emergência
Internações: Clínica Médica Cirurgias Realizadas
Janeiro 2015 2.147 11 128
Fevereiro 2015 2.002 11 189
Março 2015 2.579 11 170
Abril 2015 2.381 21 214
Maio 2015 2.654 18 133
Junho 2015 2.423 18 224
Julho 2015 2.536 11 230
Agosto 2015 2.451 19 209
Setembro 2015 2.491 20 215
Outubro 2015 2.625 20 216
Novembro 2015 2.569 12 222
Dezembro 2015 2.497 17 169
TOTAL 29.355 189 2319

Mês Pronto Atendimento
Consultas Emergência
Internações: Clínica Médica Cirurgias Realizadas
Janeiro 2016 2.424 9 125
Fevereiro 2016 2.572 7 182
Março 2016 2.711 8 179
Abril 2016 2.854 17 186
Maio 2016 2.561 14 202
Junho 2016 2.475 24 252
Julho 2016 2.587 26 212
Agosto 2016 2.575 27 252
Setembro 2016 2.542 25 186
Outubro 2016 2.580 13 185
Novembro 2016 2.583 23 230
Dezembro 2016 2.480 4 106
TOTAL 30.944 197 2297

Mês Pronto Atendimento
Consultas Emergência
Internações: Clínica Médica Cirurgias Realizadas
Janeiro 2017 2.841 29 72
Fevereiro 2017 2.511 27 91
Março 2017 3.064 38 184
Abril 2017 2.691 36 180
Maio 2017 2.932 32 262
Junho 2017 2.752 11 226
Julho 2017 2.777 28 199
Agosto 2017 2.734 21 213
Setembro 2017 2.761 24 197
Outubro 2017 2.875 24 260
Novembro 2017 2.716 33 267
Dezembro 2017 2.688 20 244
TOTAL 33.342 323 2395

Mês Pronto Atendimento
Consultas Emergência
Internações: Clínica Médica Cirurgias Realizadas
Janeiro 2018 2.831 24 280
Fevereiro 2018 2.512 21 244
Março 2018 3.216 27 137
Abril 2018 3.322 16 372
Maio 2018 2.995 25 213
Junho 2018 2.939 30 338
Julho 2018 2.996 29 307
Agosto 2018 2.968 22 229
Setembro 2018 2.840 21 259
Outubro 2018 3.234 26 423
Novembro 2018 3.225 23 234
Dezembro 2018 2.923 27 179
TOTAL 36.001 291 3215

MÊS TOTAL DE ATENDIMENTOS
JANEIRO 3.197
FEVEREIRO 2.766
MARÇO 3.348
ABRIL 3.379
MAIO 3.261
JUNHO 3.009
JULHO 3.107
AGOSTO 3.246
SETEMBRO 3.615
OUTUBRO 3.650
NOVEMBRO 3.274
DEZEMBRO 3.233
TOTAL 39.085

 

MÊS TOTAL DE ATENDIMENTOS
JANEIRO 3.092
FEVEREIRO 2.786
MARÇO 2.551
ABRIL 1.279
MAIO 1.660
JUNHO 1.930
JULHO 2.878
AGOSTO 2.141
SETEMBRO 2.171
OUTUBRO 3.455
NOVEMBRO 3.947
DEZEMBRO 2.978
TOTAL 30.814

 

 

MÊS TOTAL DE ATENDIMENTOS
JANEIRO 3.139
FEVEREIRO 2.779
MARÇO 1.188
ABRIL 1.616
MAIO 1.880
JUNHO 1.891
JULHO 2.017
AGOSTO 2.329
SETEMBRO 2.673
OUTUBRO 2.759
NOVEMBRO 3.030
DEZEMBRO 3.277
TOTAL 28.578